Honda Civic Type R













Технические характеристики
| Габаритные размеры | |
| Дорожный просвет, мм | 134 |
| Колесная база, мм | 2635 |
| Длина/Ширина/Высота мм | 4275.5/1785/1785 |
| Радиус поворота, м | 5.9 |
| Колея передняя, мм | 1506 |
| Колея задняя, мм | 1530 |
| Объем багажника, л (согласно VDA) | 485 |
| Вес | |
| Количество мест | 4 |
| Снаряженная масса, кг | 1267-1357 |
| Максимально разрешенная масса, кг | 1700 |
| Грузоподъемность, кг | 433 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | 2.0 DOHC i-VTEC (4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, с двумя, расположенными сверху, распредвалами, блок-цилиндров из легкого сплава, с системой управления клапанами i-VTEC и системой регулирования времени газораспределения VTC) |
| Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 201 / 7800 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 193 / 5600 |
| Объем двигателя, см3 | 1998 |
| Степень сжатия | 11 |
| Диаметр цилиндра, мм | 86 |
| Ход поршня, мм | 86 |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | передний |
| Механическая КП | 6-ступенчатая |
| Ходовая часть | |
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем и электронным регулированием усилия. От упора до упора – 2,29 оборота |
| Тип подвески | Передняя: МакФерсон, со стабилизатором. Задняя: Полузависимая (скручиваемая балка) |
| Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS и системой распределния тормозных усилий (EBD) |
| Диаметр дисков, м | Передних: 300. Задних: 260 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 235 |
| Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 6.6 |
| Потребление топлива | |
| Городской цикл, л/100км | 12.7 |
| Загородный цикл, л/100км | 7 |
| Смешанный цикл, л/100км | 9.1 |
| Тип используемого топлива | 95 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Шины и диски | |
| Размер шин, передние/задние | 225/40 R18 |
| Диаметр дисков, передние/задние | 18 x 7 1/2 J |









