Honda Jazz

Может ли что-то маленькое быть по-настоящему большим?! Может. Если это Honda Jazz. Этот компактный автомобиль по вместительности может сравниться с по-настоящему большими автомобилями, но при этом лишен их главных недостатков. Габариты автомобиля больше не будут мешать Вам – Jazz идеально приспособлен для эксплуатации в условиях современного города.







Технические характеристики
| Габаритные размеры | |
| Общая длина, мм | 3845 |
| Общая ширина, мм | 1675 |
| Общая высота, мм | 1525 |
| Колесная база, мм | 2450 |
| Дорожный просвет, мм | 140 |
| Колея передняя, мм | 1460 |
| Колея задняя, мм | 1445 |
| Радиус поворота, м | 5 |
| Объем багажника (согласно VDA), л | 380 |
| Вес | |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 999-1093 |
| Максимально разрешенная масса, кг | 1490/1510 |
| Грузоподъемность, кг | 347 – 419 / 345 – 408 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | 1,2 SOHC / 1,4 SOHC (4-цилиндровый, рядный, с верхним расположением распредвала, блок-цилиндров из легкого сплава, с синхронным двойным зажиганием (i-DSI)) |
| Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 78/83 при 5700 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 110/119 при 2800 |
| Объем двигателя, см3 | 1246/1339 |
| Степень сжатия | 10,8:1 |
| Диаметр цилиндра, мм | 73 |
| Ход поршня, мм | 74,4 / 80 |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | передний |
| Механическая КП | 5-ступенчатая |
| Автоматическая КП | Клиноременный вариатор |
| Ходовая часть | |
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем и электроным регулированием усилия. От упора до упора – 3,7 оборота |
| Тип подвески | Передняя: МакФерсон, со стабилизатором. Задняя: Полузависимая (скручиваемая балка) |
| Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS и системой распределния тормозных усилий (EBD) |
| Диаметр дисков, мм | Передних: 256. Задних: 239 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 / 160 (с вариатором) |
| Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 13,7 / 12,9 / 14,1 |
| Потребление топлива | |
| Городской цикл, л/100км | 6,8-7,2 |
| Загородный цикл, л/100км | 4,7-5,0 |
| Смешанный цикл, л/100км | 5,5-5,8 |
| Тип используемого топлива | 95 |
| Объем топливного бака, л | 42 |
| Шины и диски | |
| Размер шин. Передние | 175/65R14 |
| Диаметр дисков. Передние/задние | 14×5 1/2JJ |










марта 5, 2009 at 02:47
[...] пятиместный хетчбек размером, сравнимым с Honda Jazz/Fit, но на увеличенной колесной базе. В целом, пропорции Kia [...]
апреля 10, 2009 at 16:57
[...] "взрослые" VW, то она станет достойным соперником Honda Fit/Jazz и Fiat [...]